Les présidents de l'Institut et de la Fondation Charles de Gaulle
Depuis la création de l'Institut en 1971 puis de la Fondation, 9 personnalités ont occupé le poste de la présidence.
| Présidents |
Date d'élection | Durée du mandat |
| André Malraux | 15 janvier 1971 | 1971-1976 |
| Gaston Palewski | 25 novembre 1976 | 1976-1984 |
| Geoffroy de Courcel | 18 décembre 1984 | 1984-1991 |
| Pierre Messmer | 21 décembre 1992 | 1992-1995 |
| Jean Simon | 23 mai 1995 | 1995-1997 |
| Jean Foyer | 3 mars 1997 | 1997-1998 |
| Michel Debray | 24 mars 1998 | 1998-1999 |
| Yves Guéna | 20 décembre 1999 | 2000-2002 |
| Yves Guéna | décembre 2002 | 2002-2006 |
| Présidents |
Date d'élection | Durée du mandat |
| Pierre Messmer | 21 décembre 1992 | 1992-1997 |
| Jean Foyer | 13 janvier 1997 | 1997-2001 |
| Yves Guéna | 21 janvier 2001 | 2001-2003 |
| Yves Guéna | décembre 2003 | 2003-2006 |
| Pierre Mazeaud | janvier 2007 | 2007-2010 |
| Jacques Godfrain | janvier 2011 | 2011-2014 |
| Présidents |
Durée du mandat |
| Pierre Messmer | 1992-1995 |
| Jean Foyer | 1997-1998 |
| Yves Guéna | 2001-2006 |












Jacques Godfrain, président de la Fondation Charles de Gaulle

